| 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 学制 |
| (年) | |||||
| 专升本 | 汉语言文学 | 函授 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 2.5 |
| 英语 | 业余 | ||||
| 针灸推拿学 | 业余 | ||||
| 舞蹈学 | 业余 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5 | |
| 数学与应用数学 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5 | |
| 经济学 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 人力资源管理 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 法学 | 函授 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 2.5 | |
| 小学教育 | 函授 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 2.5 | |
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 临床医学 | 业余 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 2.5 | |
| 医学影像技术 | 业余 | ||||
| 医学检验技术 | 业余 | ||||
| 护理学 | 函授 | ||||
| 专科 | 学前教育 | 函授 | 文史类 | 语、数(文)、外 | 2.5 |
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 临床医学 | 业余 | 理工类 | 语、数(理)、外 | 2.5 | |
| 护理 | 函授 | ||||
| 会计 | 函授 | ||||
| 工商企业管理 | 函授 | ||||
| 公共事务管理 | 函授 | ||||
| 建筑工程技术 | 函授 | ||||
| 本科 | 护理学 | 函授 | 理工类 | 语、数(理)、外、物化 | 5 |
| 临床医学 | 业余 | ||||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 |
湖南成人高考报名入口:点击报名