| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 形式 | 学制 |
| 1 | 临床医学 | 专升本 | 医学 | 英政医学综合 | 业余 | 2年半 |
| 2 | 医学影像学 | 专升本 | 医学 | 英政医学综合 | 业余 | 2年半 |
| 3 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学 | 英政医学综合 | 业余 | 2年半 |
| 4 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学 | 英政医学综合 | 业余 | 2年半 |
| 5 | 口腔医学 | 专升本 | 医学 | 英政医学综合 | 业余 | 2年半 |
| 6 | 中医学 | 专升本 | 文史 | 语政英 | 业余 | 2年半 |
| 7 | 针灸推拿学 | 专升本 | 文史 | 语政英 | 业余 | 2年半 |
| 8 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学 | 英政医学综合 | 业余 | 2年半 |
| 9 | 护理学 | 专升本 | 医学 | 英政医学综合 | 业余 | 2年半 |
| 10 | 药学 | 专升本 | 经管 | 英政高数(二) | 业余 | 2年半 |
| 11 | 中药学 | 专升本 | 文史 | 语政英 | 业余 | 2年半 |
若考生有对湖南省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注湖南成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
湖南成人高考报名入口:点击报名