专业名称 | 培养 | 学习 | 修业 | 考试科类 |
经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学类 |
思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学类 |
教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育学类 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育学类 |
体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育学类 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史 / 中医类 |
英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 文史 / 中医类 |
新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史类 |
历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史 / 中医类 |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
物理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
地理科学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
人文地理与城乡规划 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 医学类 |
药学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 医学类 |
护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 医学类 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 艺术类 |
美术学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艺术类 |
艺术设计学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 艺术类 |
教育学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
英语 | 高起本 | 业余 | 5 | 文科 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 | 理科 |
药学 | 高起本 | 函授 | 5 | 理科 |
护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 理科 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
若考生有对湖南省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注湖南成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
湖南成人高考报名入口:点击报名