| 专业名称 | 专业层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 |
| 服装与服饰设计 | 专科 | 文化艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 函授、业余 | 2.5 |
| 会计 | 专科 | 文史类 | 函授、业余 | 2. 5 |
| 商务英语 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2. 5 |
| 电气工程及其自动化 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 电子信息工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 自动化 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 通信工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 软件工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 网络工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 纺织工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 服装设计与工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 工业工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 机械电子工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 汽车服务工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 测控技术与仪器 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 土木工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 化学工程与工艺 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 生物工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 工程管理 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 5 |
| 经济学 | 高升本 | 经济管理类 | 函授 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 经济管理类 | 函授 | 5 |
| 人力资源管理 | 高升本 | 经济管理类 | 函授 | 5 |
| 物流管理 | 高升本 | 经济管理类 | 函授 | 5 |
| 工商管理 | 高升本 | 经济管理类 | 函授 | 5 |
| 旅游管理 | 高升本 | 经济管理类 | 函授 | 5 |
| 市场营销 | 高升本 | 经济管理类 | 函授 | 5 |
| 会计学 | 高升本 | 经济管理类 | 函授、业余 | 5 |
| 视觉传达设计 | 高升本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
| 环境设计 | 高升本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
| 产品设计 | 高升本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
| 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授、业余 | 2.5 |
| 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 金融工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 |
| 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
| 商务英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
| 广告学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
| 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 新能源科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 微电子科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 统计学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 工程管理 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 电子科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 材料化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 纺织工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 工业工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 轻化工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
| 产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
若考生有对湖南省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注湖南成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
湖南成人高考报名入口:点击报名