湖南科技学院成考招生专业表:
| 专业名称 | 报考层次 | 学制 | 学习形式 |
| 英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 秘书学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 教育技术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 广播电视新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 舞蹈学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电子科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 生物技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 金融工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 统计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 广告学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 产品设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 美术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 舞蹈学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 美术学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 音乐学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 教育技术学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
若考生有对湖南省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注湖南成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
湖南成人高考报名入口:点击报名